| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
| 2 cuotas de $162.717,50 | Total $325.435,00 | |
| 3 cuotas de $111.182,50 | Total $333.547,50 | |
| 6 cuotas de $61.526,67 | Total $369.160,00 | |
| 9 cuotas de $45.787,50 | Total $412.087,50 | |
| 12 cuotas de $37.697,92 | Total $452.375,00 | |
| 24 cuotas de $28.244,79 | Total $677.875,00 |
| 3 cuotas de $117.177,50 | Total $351.532,50 | |
| 6 cuotas de $64.533,33 | Total $387.200,00 |
| 3 cuotas de $118.396,67 | Total $355.190,00 | |
| 6 cuotas de $64.996,25 | Total $389.977,50 | |
| 9 cuotas de $48.635,28 | Total $437.717,50 | |
| 12 cuotas de $39.831,46 | Total $477.977,50 |
| 18 cuotas de $31.319,44 | Total $563.750,00 |
| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
Los JBL Live Beam 3 combinan cancelación activa de ruido, tecnología TalkThru y sonido JBL Signature en un diseño ergonómico TWS. Con Bluetooth 5.3, resistencia IP55 y hasta 12 horas de autonomía continua, están hechos para acompañarte en cualquier entorno sin interrupciones. Carga rápida vía USB-C en solo 2 horas.
controlá cuánto del mundo exterior querés escuchar
con formación de haces para llamadas nítidas
resistente al agua y al polvo para uso en cualquier contexto
|
12
HS AUTONOMÍA
|
6
MICRÓFONOS
|
IP55
RESISTENCIA
|
5.3
BLUETOOTH
|

| Materiales | Plástico ABS premium, Silicona (almohadillas) |
|---|---|
| Modelo | JBL Live Beam 3 |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 |
| Drivers | 10 mm |
| Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 40 kHz |
| Impedancia | 16 ohms |
| Sensibilidad | 98 dB SPL@1 kHz |
| Cancelación de ruido | Sí (ANC activo) |
| Micrófonos | 6 con formación de haces |
| Batería auriculares | 68 mAh |
| Batería estuche | 680 mAh |
| Autonomía | 12 horas |
| Tiempo de carga | 2 horas |
| Resistencia al agua | IP55 |
| Conector | USB-C |
| Color | Negro |
| Variantes | 2 |
